Tier list Ninja Heroes New Era di bawah ini mencangkup "Nama Ninja, Cakra dan Quality" dan merupakan ninja dengan Rank default, atau rank awal/murni yang belum ada upgrade manual dari pemaint maupun tambahan bintang dan duplikat (soul fusion) ninja. Rarity tersebut di kelompokkan dari "Ninja SSS", "Ninja SS", "Ninja S", "Ninja A", "Ninja B", "Ninja C", dan yang terakhir yaitu "Ninja D".
Ninja Heroes New Era memiliki ninja dengan rarity (rank) yang berbeda - beda, rarity ini berfungsi sebagai penanda ada di kelas mana ninja tersebut, kelas yang di makasud adalah kekuatan. Semakin tinggi kualitas ninja tersebut, semakin kuat juga untuk di gunakan dalam pertempuran di yang di sediakan di dalam game.
Berikut merupakan tabel tier list karakter yang KangBatch sediakan untuk Ninja Heroes New Era:
Ninja SSS
Saat ini Ninja Heroes memiliki 10 ninja dengan tier SSS. Berikut merupakan List yang telah di sediakan :
Ninja SSS | Cakra | Quality |
---|---|---|
Otsutsuki Isshiki | Earth | 146,8 |
Byron Naruto | Wind | 144,8 |
Jigen Karma Mode | Earth | 144,6 |
Otsutsuki Kaguya | Earth | 142,6 |
Rinengan Sasuke | Lightning | 140,7 |
Boruto Karma Mode | Wind | 138,8 |
Kawaki | Fire | 136,8 |
Otsutsuki Momoshiki | Earth | 134,6 |
Kashin Koji | Fire | 132,8 |
Sage Mitsuki | Water | 130,9 |
Boro | Water | 130,9 |
Deruta | Lighting | 130,8 |
Uchiha Sarada | Lightning | 128,9 |
Ninja SS
Dibandingkan dengan Tier SSS, Ninja Heroes memiliki 15 ninja dengan tier SS lebih banyak. Berikut merupakan List yang telah di sediakan :
Ninja SS | Cakra | Quality |
---|---|---|
Six Path Madara | Fire | 107,7 |
Mangekyo Sasuke | Lightning | 106,5 |
Nine Tails Naruto | Wind | 106,4 |
Six Paths Obito | Water | 105,5 |
Hashirama | Earth | 104,4 |
Madara | Fire | 104,2 |
Jigen | Earth | 103,9 |
Tobirama | Water | 103 |
3rd Hokage | Earth | 101,6 |
Minato | Wind | 101,5 |
Sage Mitsuki | Water | 130,9 |
Boro | Water | 130,9 |
Deruta | Lighting | 130,8 |
Uchiha Sarada | Lightning | 128,9 |
Amado | Wind | 88,9 |
Ninja S
Ninja Heroes memiliki 23 ninja dengan tier S. Berikut merupakan List yang telah di sediakan :
Ninja S | Cakra | Quality |
---|---|---|
Kazekage Gaara | Earth | 71,1 |
Obito | Fire | 71,1 |
2nd Mizukage | Water | 70,1 |
Onoki | Earth | 70,1 |
A | Lightning | 70,1 |
Mu | Earth | 70 |
Orochimaru | Earth | 69,1 |
Jiraya | Wind | 69,1 |
Mei Terumi | Water | 69,1 |
Tsunade | Water | 68,9 |
4th Kazekage | Earth | 68 |
Kinkaku | Wind | 68 |
3rd Raikage | Lightning | 68 |
Guy | Fire | 67 |
Itachi | Fire | 67 |
Kakashi | Lightning | 67 |
Ginkaku | Wind | 66,9 |
Tobi | Fire | 66 |
Kabuto Yakushi | Water | 66 |
Pain | Wind | 66 |
Sage Naruto | Wind | 65,9 |
Killer Bee | Lightning | 65 |
Boruto | Wind | 63 |
Ninja A
Ninja Heroes memiliki 24 ninja dengan tier A, A merupakan tier dengan ninja terbanyak saat ini. Berikut merupakan List yang telah di sediakan :
Ninja A | Cakra | Quality |
---|---|---|
Darui | Lightning | 46 |
Danzo | Wind | 45,9 |
Hanzo | Fire | 45 |
Ao | Water | 45 |
Chojuro | Water | 45 |
Kisame | Water | 44,9 |
Zetsu | Earth | 44,1 |
Deidara | Earth | 44 |
Konan | Lightning | 44 |
Sasori | Earth | 43 |
Hidan | Fire | 43 |
Kakuzu | Water | 43 |
7 Tails Jinchuriki | Wind | 43 |
4 Tails Jinchuriki | Fire | 42 |
6 Tails Jinchuriki | Lighting | 42 |
5 Tails Jinchuriki | Earth | 41,8 |
Granny Chiyo | Earth | 41 |
3 Tails Jinchuriki | Water | 41 |
2 Tails Jinchuriki | Lightning | 40,9 |
Yamato | Earth | 40 |
Yuuki Kurenai | Fire | 40 |
Asuma Sarutobi | Wind | 40 |
Baki | Wind | 40 |
Cursed Seal Sasuke | Lightning | 39 |
Ninja B
Di Tier ini ada sekitar 20 Ninja dengan Rank B. Berikut merupakan List yang telah di sediakan :
Ninja B | Cakra | Quality |
---|---|---|
Kabuto | Water | 33 |
Karin | Lightning | 32,9 |
Jugo | Wind | 32,9 |
Kimimaru | Earth | 32 |
Sakon ukon | Fire | 32 |
Sai | Lightning | 32 |
Suigetsu | Water | 32 |
Jirobo | Earth | 31,9 |
Tayuya | Lightning | 31 |
Zabuza | Water | 31 |
Gaara | Earth | 30,9 |
Haku | Water | 30,9 |
Kidomaru | Wind | 30,9 |
Raido Ashinami | Wind | 30,1 |
Gekko Hayate | Wind | 30 |
Genma Shiranui | Earth | 29,9 |
Anko Mitarashi | Fire | 29,9 |
Aoba Yamashiro | Fire | 29,8 |
Ebisu | Lightning | 28,9 |
Ibiki | Fire | 28,8 |
Ninja C
Di Tier ini ada sekitar 16 Ninja dengan Rank C. Berikut merupakan List yang telah di sediakan :
Ninja C | Cakra | Quality |
---|---|---|
Temari | Wind | 26,1 |
Iruka | Fire | 26 |
Kankuro | Wind | 26 |
Rock Lee | Fire | 25,1 |
Shikamaru | Earth | 25 |
Neji | Fire | 25 |
Sasuke | Lightning | 25 |
Hinata | Fire | 24,9 |
Shizune | Water | 24,9 |
Kiba Inuzuka | Earth | 24 |
Shino | Earth | 24 |
Tenten | Lightning | 24 |
Ino | Water | 24 |
Naruto | Wind | 23 |
Choji | Lightning | 22,9 |
Sakura | Water | 22,9 |
Ninja D
Tier terakhir adalah D, di Tier ini ada 16 Ninja dengan Rank D. Berikut merupakan List yang telah di sediakan :
Ninja D | Cakra | Quality |
---|---|---|
Yoroi Akado | Earth | 20,1 |
Zaku Abumo | Earth | 20,1 |
Konoha Guard | Fire | 20,1 |
Kin Tsuchi | Water | 20 |
Anbu Guard | Earth | 19,9 |
Anbu Sntry | Earth | 19,9 |
Konoha Sentry | Fire | 19,9 |
Karui | Lightning | 19,9 |
Dosu Kinuta | Lightning | 19,9 |
Konohamaru | Fire | 19,1 |
Misthide Guard | Water | 19 |
Sandhide Sentry | Wind | 19 |
Omoi | Lightning | 18,9 |
Misthide Sentry | Water | 18,9 |
Mizuki | Wind | 18,9 |
Sandhide Guard | Wind | 18,9 |
Itulah daftar tier list Ninja Heroes New Era yang kami sediakan. Saya juga menulis Cara Bermain Ninja Heroes New Era (Panduan dan Cara Download) yang di tujukan untuk pemula, agar lebih mudah memainkan game ini. Terimakasih telah berkunjung dan Selamat bermain.